トップ > 佐呂間町の紹介 > 財政 > 佐呂間町の財政事情
佐呂間町の財政事情
佐呂間町の財政事情を紹介いたします
市町村など地方公共団体の財務情報は、現金の収入と支出に重点を置いた現金主義・単式簿記を特徴としていましたが、地方公共団体の資産や債務の
実態が分かりにくいことから、国において新しい公会計制度として、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(行革推進法)」に基づく「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」が示され、従来の決算書等の作成に加え、発生主義・複式簿記などの企業会計的な手法を活用した(財務書類)「貸借対照表」「行政コスト計算書」「純資産変動計算書」「資金収支計算書」の「財務4表」の整備が求められました。
下記のとおり、佐呂間町の財政事情を分析した数値を報告いたします。
財政健全化判断比率
地方公共団体の財政を適正に運営することを目的とした「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(健全化法)」に基づき、財政の健全化判断比率に係る4指標および公営企業会計に係る資金不足比率についてお知らせします。
各年度の財政健全化判断比率(PDFでご覧いただけます)
令和5年度財政健全化判断比率 | (347KB) | ||
令和4年度財政健全化判断比率 | (348KB) | 平成27年度財政健全化判断比率 | (339KB) |
令和3年度財政健全化判断比率 | (375KB) | 平成26年度財政健全化判断比率 | (179KB) |
令和2年度財政健全化判断比率 | (436KB) | 平成25年度財政健全化判断比率 | (378KB) |
令和元年度財政健全化判断比率 | (438KB) | 平成24年度財政健全化判断比率 | (443KB) |
平成30年度財政健全化判断比率 | (431KB) | 平成23年度財政健全化判断比率 | (432KB) |
平成29年度財政健全化判断比率 | (367KB) | 平成22年度財政健全化判断比率 | (171KB) |
平成28年度財政健全化判断比率 | (339KB) | 平成21年度財政健全化判断比率 | (163KB) |
財政状況資料集
地方公共団体が、類似する他の団体の財政・歳出指標との比較・分析をした「財政比較分析表」、「歳出比較分析表」や地方公共団体の一般会計とすべての特別会計、さらには広域組合などの一部事務組合等の経営状況などを含めた財政情報を掲載した「財政状況等一覧表」などの開示資料について、平成22年度決算分から「財政状況資料集」として集約し、お知らせします。
各年度の財政状況資料集、財政・歳出比較分析表、財政状況等一覧表(PDF・EXCELでご覧いただけます)
令和4年度 財政状況資料集 | (523KB) | ||
令和3年度 財政状況資料集 | (763KB) | 平成25年度 財政状況資料集 | (350KB) |
令和2年度 財政状況資料集 | (769KB) | 平成24年度 財政状況資料集 | (362KB) |
令和元年度 財政状況資料集 | (756KB) | 平成23年度 財政状況資料集 | (598KB) |
平成30年度 財政状況資料集 | (728KB) | 平成22年度 財政状況資料集 | (604KB) |
平成29年度 財政状況資料集 | (719KB) | 平成21年度 財政・歳出比較分析表 | (66KB) |
平成28年度 財政状況資料集 | (686KB) | 平成21年度 財政状況等一覧表 | (106KB) |
平成27年度 財政状況資料集 | (527KB) | 平成20年度 財政・歳出比較分析表 | (65KB) |
平成26年度 財政状況資料集 | (344KB) | 平成20年度 財政状況等一覧表 | (10KB) |
財務書類
市町村の財務情報は、現金収支に重点を置いた単式簿記を特徴としていましたが、国において「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」が示され、従来の決算書や財政健全化判断比率に加え、複式簿記による企業会計的な手法を活用した貸借対照表などの財務4表の整備が求められましたので、その内容についてお知らせします。
財務書類(PDFでご覧いただけます)
令和3年度 財務書類 | 財務書類(603KB) |
令和2年度 財務書類 | 財務書類(568KB) |
令和元年度 財務書類 | 財務書類(1199KB) |
平成30年度 財務書類 | 財務書類(1070KB) |
平成29年度 財務書類 | 財務書類(1982KB) |
平成28年度 財務書類 | 財務書類(1533KB) |
平成27年度 財務書類 | 財務書類(2735KB) 財務書類【要約版】(285KB) |
平成26年度 財務書類 | 財務書類(2139KB) 財務書類【要約版】(202KB) |
平成25年度 財務書類 | 財務書類(1474KB) 財務書類【要約版】(110KB) |
平成24年度 財務書類 | 財務書類(2975KB) 財務書類【要約版】(763KB) |
平成23年度 財務書類 | 財務書類(1800KB) 財務書類【要約版】(232KB) |
平成22年度 財務書類 | 財務書類(515KB) 財務書類【要約版】(16KB) |
予算の状況
各年度の当初予算における主な事業についてお知らせします。
各年度の当初予算の状況(PDFでご覧いただけます)
令和6年度 予算状況 | 2024年度版 まちのしごと(2487KB) |
令和5年度 予算状況 | 2023年度版 まちのしごと(3798KB) |
令和4年度 予算状況 | 2022年度版 まちのしごと(3678KB) |
令和3年度 予算状況 | まちのしごと2021(5030KB) |
令和2年度 予算状況 | まちのしごと2020(4601KB) |
平成31年度 予算状況 | まちのしごと2019(1164KB) |
平成30年度 予算状況 | まちのしごと2018(2221KB) |
平成29年度 予算状況 | まちのしごと2017(2468KB) |
平成28年度 予算状況 | まちのしごと2016(1589KB) |
平成27年度 予算状況 | まちのしごと2015(2080KB) |
平成26年度 予算状況 | まちのしごと2014(1776KB) |
平成25年度 予算状況 | まちのしごと2013(1936KB) |
地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障施策に要する経費
令和6年度予算 (79KB) | |
令和5年度予算 (79KB) | |
令和4年度予算 (79KB) | 令和4年度決算 (95KB) |
令和3年度予算 (79KB) | 令和3年度決算 (80KB) |
令和2年度予算 (79KB) | 令和2年度決算 (80KB) |
令和元年度予算 (92KB) | 令和元年度決算 (79KB) |
平成30年度予算 (92KB) | 平成30年度決算 (94KB) |
平成29年度予算 (76KB) |
決算の状況
各年度の決算の概要についてお知らせします。
各年度の決算の状況(PDFでご覧いただけます)
令和4年度 決算の状況 | (1489KB) | ||
令和3年度 決算の状況 | (1485KB) | 平成27年度 決算の状況 | (927KB) |
令和2年度 決算の状況 | (1002KB) | 平成26年度 決算の状況 | (919KB) |
令和元年度 決算の状況 | (1273KB) | 平成25年度 決算の状況 | (1265KB) |
平成30年度 決算の状況 | (1413KB) | 平成24年度 決算の状況 | (987KB) |
平成29年度 決算の状況 | (3570KB) | 平成23年度 決算の状況 | (773KB) |
平成28年度 決算の状況 | (1377KB) | 平成22年度 決算の状況 | (197KB) |
財政事情
財政事情の公表は、財政状況を知っていただくため、予算の執行・財産および町債の状況について、年2回(6月・12月)定期的にお知らせします。
定期にお知らせした財政事情(PDFでご覧いただけます)
令和5年6月1日公表 財政事情 | (845KB) | 令和5年12月1日公表 財政事情 | (845KB) |
令和4年6月1日公表 財政事情 | (844KB) | 令和4年12月1日公表 財政事情 | (841KB) |
令和3年6月1日公表 財政事情 | (802KB) | 令和3年12月1日公表 財政事情 | (801KB) |
令和2年6月1日公表 財政事情 | (789KB) | 令和2年12月1日公表 財政事情 | (907KB) |
令和元年6月1日公表 財政事情 | (842KB) | 令和元年12月1日公表 財政事情 | (784KB) |
平成30年6月1日公表 財政事情 | (1443KB) | 平成30年12月1日公表 財政事情 | (3505KB) |
平成29年6月1日公表 財政事情 | (1118KB) | 平成29年12月1日公表 財政事情 | (1018KB) |
平成28年6月1日公表 財政事情 | (1052KB) | 平成28年12月1日公表 財政事情 | (1109KB) |
企画財政課財政係
電話:01587-2-1214