トップ > 佐呂間町の紹介 > 財政 > 佐呂間町の財政事情
佐呂間町の財政事情
佐呂間町の財政事情を紹介いたします
市町村など地方公共団体の財務情報は、現金の収入と支出に重点を置いた現金主義・単式簿記を特徴としていましたが、地方公共団体の資産や債務の
実態が分かりにくいことから、国において新しい公会計制度として、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(行革推進法)」に基づく「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」が示され、従来の決算書等の作成に加え、発生主義・複式簿記などの企業会計的な手法を活用した(財務書類)「貸借対照表」「行政コスト計算書」「純資産変動計算書」「資金収支計算書」の「財務4表」の整備が求められました。
下記のとおり、佐呂間町の財政事情を分析した数値を報告いたします。
財政健全化判断比率
地方公共団体の財政を適正に運営することを目的とした「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(健全化法)」に基づき、財政の健全化判断比率に係る4指標および公営企業会計に係る資金不足比率についてお知らせします。
各年度の財政健全化判断比率(PDFでご覧いただけます)
令和5年度財政健全化判断比率 | ![]() |
||
令和4年度財政健全化判断比率 | ![]() |
平成27年度財政健全化判断比率 | ![]() |
令和3年度財政健全化判断比率 | ![]() |
平成26年度財政健全化判断比率 | ![]() |
令和2年度財政健全化判断比率 | ![]() |
平成25年度財政健全化判断比率 | ![]() |
令和元年度財政健全化判断比率 | ![]() |
平成24年度財政健全化判断比率 | ![]() |
平成30年度財政健全化判断比率 | ![]() |
平成23年度財政健全化判断比率 | ![]() |
平成29年度財政健全化判断比率 | ![]() |
平成22年度財政健全化判断比率 | ![]() |
平成28年度財政健全化判断比率 | ![]() |
平成21年度財政健全化判断比率 | ![]() |
財政状況資料集
地方公共団体が、類似する他の団体の財政・歳出指標との比較・分析をした「財政比較分析表」、「歳出比較分析表」や地方公共団体の一般会計とすべての特別会計、さらには広域組合などの一部事務組合等の経営状況などを含めた財政情報を掲載した「財政状況等一覧表」などの開示資料について、平成22年度決算分から「財政状況資料集」として集約し、お知らせします。
各年度の財政状況資料集、財政・歳出比較分析表、財政状況等一覧表(PDF・EXCELでご覧いただけます)
令和4年度 財政状況資料集 | ![]() |
||
令和3年度 財政状況資料集 | ![]() |
平成25年度 財政状況資料集 | ![]() |
令和2年度 財政状況資料集 | ![]() |
平成24年度 財政状況資料集 | ![]() |
令和元年度 財政状況資料集 | ![]() |
平成23年度 財政状況資料集 | ![]() |
平成30年度 財政状況資料集 | ![]() |
平成22年度 財政状況資料集 | ![]() |
平成29年度 財政状況資料集 | ![]() |
平成21年度 財政・歳出比較分析表 | ![]() |
平成28年度 財政状況資料集 | ![]() |
平成21年度 財政状況等一覧表 | ![]() |
平成27年度 財政状況資料集 | ![]() |
平成20年度 財政・歳出比較分析表 | ![]() |
平成26年度 財政状況資料集 | ![]() |
平成20年度 財政状況等一覧表 | ![]() |
財務書類
市町村の財務情報は、現金収支に重点を置いた単式簿記を特徴としていましたが、国において「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」が示され、従来の決算書や財政健全化判断比率に加え、複式簿記による企業会計的な手法を活用した貸借対照表などの財務4表の整備が求められましたので、その内容についてお知らせします。
財務書類(PDFでご覧いただけます)
令和3年度 財務書類 | 財務書類![]() |
令和2年度 財務書類 | 財務書類![]() |
令和元年度 財務書類 | 財務書類![]() |
平成30年度 財務書類 | 財務書類![]() |
平成29年度 財務書類 | 財務書類![]() |
平成28年度 財務書類 | 財務書類![]() |
平成27年度 財務書類 | 財務書類![]() ![]() |
平成26年度 財務書類 | 財務書類![]() ![]() |
平成25年度 財務書類 | 財務書類![]() ![]() |
平成24年度 財務書類 | 財務書類![]() ![]() |
平成23年度 財務書類 | 財務書類![]() ![]() |
平成22年度 財務書類 | 財務書類![]() ![]() |
予算の状況
各年度の当初予算における主な事業についてお知らせします。
各年度の当初予算の状況(PDFでご覧いただけます)
令和6年度 予算状況 | 2024年度版 まちのしごと![]() |
令和5年度 予算状況 | 2023年度版 まちのしごと![]() |
令和4年度 予算状況 | 2022年度版 まちのしごと![]() |
令和3年度 予算状況 | まちのしごと2021![]() |
令和2年度 予算状況 | まちのしごと2020![]() |
平成31年度 予算状況 | まちのしごと2019![]() |
平成30年度 予算状況 | まちのしごと2018![]() |
平成29年度 予算状況 | まちのしごと2017![]() |
平成28年度 予算状況 | まちのしごと2016![]() |
平成27年度 予算状況 | まちのしごと2015![]() |
平成26年度 予算状況 | まちのしごと2014![]() |
平成25年度 予算状況 | まちのしごと2013![]() |
地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障施策に要する経費
令和6年度予算 ![]() |
|
令和5年度予算 ![]() |
|
令和4年度予算 ![]() |
令和4年度決算 ![]() |
令和3年度予算 ![]() |
令和3年度決算 ![]() |
令和2年度予算 ![]() |
令和2年度決算 ![]() |
令和元年度予算 ![]() |
令和元年度決算 ![]() |
平成30年度予算 ![]() |
平成30年度決算 ![]() |
平成29年度予算 ![]() |
決算の状況
各年度の決算の概要についてお知らせします。
各年度の決算の状況(PDFでご覧いただけます)
令和4年度 決算の状況 | ![]() |
||
令和3年度 決算の状況 | ![]() |
平成27年度 決算の状況 | ![]() |
令和2年度 決算の状況 | ![]() |
平成26年度 決算の状況 | ![]() |
令和元年度 決算の状況 | ![]() |
平成25年度 決算の状況 | ![]() |
平成30年度 決算の状況 | ![]() |
平成24年度 決算の状況 | ![]() |
平成29年度 決算の状況 | ![]() |
平成23年度 決算の状況 | ![]() |
平成28年度 決算の状況 | ![]() |
平成22年度 決算の状況 | ![]() |
財政事情
財政事情の公表は、財政状況を知っていただくため、予算の執行・財産および町債の状況について、年2回(6月・12月)定期的にお知らせします。
定期にお知らせした財政事情(PDFでご覧いただけます)
令和5年6月1日公表 財政事情 | ![]() |
令和5年12月1日公表 財政事情 | ![]() |
令和4年6月1日公表 財政事情 | ![]() |
令和4年12月1日公表 財政事情 | ![]() |
令和3年6月1日公表 財政事情 | ![]() |
令和3年12月1日公表 財政事情 | ![]() |
令和2年6月1日公表 財政事情 | ![]() |
令和2年12月1日公表 財政事情 | ![]() |
令和元年6月1日公表 財政事情 | ![]() |
令和元年12月1日公表 財政事情 | ![]() |
平成30年6月1日公表 財政事情 | ![]() |
平成30年12月1日公表 財政事情 | ![]() |
平成29年6月1日公表 財政事情 | ![]() |
平成29年12月1日公表 財政事情 | ![]() |
平成28年6月1日公表 財政事情 | ![]() |
平成28年12月1日公表 財政事情 | ![]() |
企画財政課財政係
電話:01587-2-1214