○佐呂間町ふれあいバスの運行に関する条例施行規則
平成22年6月18日
規則第18号
佐呂間町ふれあいバスの運行に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、佐呂間町ふれあいバスの運行に関する条例(平成22年条例第8号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、佐呂間町ふれあいバス(以下「ふれあいバス」という。)運行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(運行管理の責任者)
第2条 町長は、ふれあいバスの運行の安全の確保を図るため運行管理の責任者をおくものとする。
2 前項の運行管理の責任者の選任は、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第51条の17第2項の規定を準用する。
(運行方法)
第3条 条例第3条第3項の規定によるふれあいバスの運行日、路線毎の運行回数、運行時刻は、町内路線は、別に定める運行計画書によるものとする。
2 町外路線は別表のとおりとする。
(乗降方法)
第4条 ふれあいバスは、佐呂間、浜佐呂間、若佐の市街地域を除き、全区間フリー乗降とする。ただし、交差点等他の交通の支障となる場所、及び運転者又はその他係員(以下「乗務員等」という。)が危険と判断した場所にあっては乗降できないものとする。
(料金の納入方法)
第5条 条例第4条第3項の規定による町外路線の料金の納入方法は、降車の際に車両備え付けの料金箱に現金を投入するものとする。
(利用者の責務)
第6条 ふれあいバスを利用する者(以下「利用者」という。)は、乗務員等が運送の安全確保又は車内秩序の維持のため行う職務上の指示に従わなければならない。
(手回品の制限及び禁止行為)
第7条 利用者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)第52条の規定に定める物品を車内に持ち込んではならない。
2 利用者は、運輸規則第53条の規定に定める禁止行為をしてはならない。
(手回品等に関する賠償責任)
第8条 町長は、乗務員等の過失による場合を除くほか、手回品、旅客の衣服その他物品についての損害を賠償する責めを負わないものとする。
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第9条 乗務員等は、次の各号のいずれかに該当するとき、運送の引受け又は継続を拒絶することができる。
(1) 乗車定員を超え、又は運行上危険であると認めたとき
(2) 利用者が運輸規則第13条の規定に該当すると認めたとき
(運転記録)
第10条 乗務員等は、ふれあいバス運転日誌(別記様式)により、その運行状況を町長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(佐呂間町営バスの設置及び運行管理に関する条例施行規則の廃止)
2 佐呂間町営バスの設置及び運行管理に関する条例施行規則(昭和51年規則第5号)は、廃止する。
附則(平成22年7月30日規則第19号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月26日規則第2号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第23号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第21号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 遠軽線(遠軽厚生病院直行便) | |||||||
停留所名 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | ||||
バスターミナル | 8:20 | 13:20 | 15:25 | ||||
町民センター入口 | 8:21 | 13:21 | 15:26 | ||||
宮前町 | 8:22 | 13:22 | 15:27 | ||||
佐呂間30号 | 8:23 | 13:23 | 15:28 | ||||
佐呂間31号 | 8:24 | 13:24 | 15:29 | ||||
町体育館前 | 8:25 | 13:25 | 15:30 | ||||
大昭寺 | 8:26 | 13:26 | 15:31 | ||||
朝日34号 | 8:27 | 13:27 | 15:32 | ||||
富丘 | 8:28 | 13:28 | 15:33 | ||||
若佐38号 | 8:29 | 13:29 | 15:34 | ||||
若佐39号 | 8:30 | 13:30 | 15:35 | ||||
若佐 | 8:31 | 13:31 | 15:36 | ||||
若佐41号 | 8:32 | 13:32 | 15:37 | ||||
若佐小学校 | 8:33 | 13:33 | 15:38 | ||||
啓生 | 8:34 | 13:34 | 15:39 | ||||
敷島橋 | 8:35 | 13:35 | 15:40 | ||||
栄 | 8:37 | 13:37 | 15:42 | ||||
影の沢 | 8:38 | 13:38 | 15:43 | ||||
大成6線 | 8:40 | 13:40 | 15:45 | ||||
大成橋 | 8:41 | 13:41 | 15:46 | ||||
浅田宅前 | 8:42 | 13:42 | 15:47 | ||||
遠軽木楽館 | ― | ― | 16:04 | ||||
遠軽やまぐち眼科(遠軽町大通南2丁目) | 9:02 | 14:02 | 16:07 | ||||
遠軽共立病院 | 9:05 | 14:05 | 16:10 | ||||
遠軽厚生病院 | (着) | 9:10 | 14:10 | 16:15 | |||
遠軽共立病院 | (発) | 11:50 | 14:05 | 16:10 | |||
遠軽厚生病院 | (発) | 12:15 | 14:25 | 16:25 | |||
遠軽やまぐち眼科(遠軽町大通南2丁目) | 12:18 | 14:28 | 16:28 | ||||
遠軽木楽館 | ― | 14:31 | ― | ||||
浅田宅前 | 12:43 | 14:53 | 16:53 | ||||
大成橋 | 12:44 | 14:54 | 16:54 | ||||
大成6線 | 12:45 | 14:55 | 16:55 | ||||
影の沢 | 12:47 | 14:57 | 16:57 | ||||
栄 | 12:48 | 14:58 | 16:58 | ||||
敷島橋 | 12:50 | 15:00 | 17:00 | ||||
啓生 | 12:51 | 15:01 | 17:01 | ||||
若佐小学校 | 12:52 | 15:02 | 17:02 | ||||
若佐41号 | 12:53 | 15:03 | 17:03 | ||||
若佐 | 12:54 | 15:04 | 17:04 | ||||
若佐39号 | 12:55 | 15:05 | 17:05 | ||||
若佐38号 | 12:56 | 15:06 | 17:06 | ||||
富丘 | 12:57 | 15:07 | 17:07 | ||||
朝日34号 | 12:58 | 15:08 | 17:08 | ||||
大昭寺 | 12:59 | 15:09 | 17:09 | ||||
町体育館前 | 13:00 | 15:10 | 17:10 | ||||
佐呂間31号 | 13:01 | 15:11 | 17:11 | ||||
佐呂間30号 | 13:02 | 15:12 | 17:12 | ||||
宮前町 | 13:03 | 15:13 | 17:13 | ||||
町民センター入口 | 13:04 | 15:14 | 17:14 | ||||
バスターミナル | 13:05 | 15:15 | 17:15 | ||||
(2) 北見線(日赤北見病院直行便) | |||||||
停留所名 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | ||||
バスターミナル | 8:20 | 13:20 | 15:25 | ||||
町民センター入口 | 8:21 | 13:21 | 15:26 | ||||
宮前町 | 8:22 | 13:22 | 15:27 | ||||
佐呂間30号 | 8:23 | 13:23 | 15:28 | ||||
佐呂間31号 | 8:24 | 13:24 | 15:29 | ||||
町体育館前 | 8:25 | 13:25 | 15:30 | ||||
大昭寺 | 8:26 | 13:26 | 15:31 | ||||
朝日34号 | 8:27 | 13:27 | 15:32 | ||||
富丘 | 8:28 | 13:28 | 15:33 | ||||
若佐38号 | 8:29 | 13:29 | 15:34 | ||||
若佐39号 | 8:30 | 13:30 | 15:35 | ||||
若佐 | 8:31 | 13:31 | 15:36 | ||||
中園10線 | 8:32 | 13:32 | 15:37 | ||||
中園11線 | 8:33 | 13:33 | 15:38 | ||||
中園12線 | 8:34 | 13:34 | 15:39 | ||||
中園13線 | 8:35 | 13:35 | 15:40 | ||||
栃木14線 | 8:36 | 13:36 | 15:41 | ||||
道東の森総合病院 | 9:10 | 14:10 | 16:15 | ||||
日赤北見病院 | (着) | 9:16 | 14:16 | 16:21 | |||
(発) | 12:00 | 14:16 | 16:21 | ||||
道東の森総合病院 | 12:06 | 14:22 | 16:27 | ||||
栃木14線 | 12:40 | 14:56 | 17:01 | ||||
中園13線 | 12:41 | 14:57 | 17:02 | ||||
中園12線 | 12:42 | 14:58 | 17:03 | ||||
中園11線 | 12:43 | 14:59 | 17:04 | ||||
中園10線 | 12:44 | 15:00 | 17:05 | ||||
若佐 | 12:45 | 15:01 | 17:06 | ||||
若佐39号 | 12:46 | 15:02 | 17:07 | ||||
若佐38号 | 12:47 | 15:03 | 17:08 | ||||
富丘 | 12:48 | 15:04 | 17:09 | ||||
朝日34号 | 12:49 | 15:05 | 17:10 | ||||
大昭寺 | 12:50 | 15:06 | 17:11 | ||||
町体育館前 | 12:51 | 15:07 | 17:12 | ||||
佐呂間31号 | 12:52 | 15:08 | 17:13 | ||||
佐呂間30号 | 12:53 | 15:09 | 17:14 | ||||
宮前町 | 12:54 | 15:10 | 17:15 | ||||
町民センター入口 | 12:55 | 15:11 | 17:16 | ||||
バスターミナル | 12:56 | 15:12 | 17:17 | ||||
(3) 網走線(網走向陽ヶ丘病院行) | |||||||
停留所名 | 第1便 | ||||||
バスターミナル | 8:30 | ||||||
東会館 | 8:33 | ||||||
片平宅前 | 8:35 | ||||||
興生沢入口 | 8:36 | ||||||
知来 | 8:38 | ||||||
知来15号 | 8:40 | ||||||
西二会館 | 8:43 | ||||||
仁倉 | 8:44 | ||||||
仁倉北会館 | 8:46 | ||||||
林宅前 | 8:49 | ||||||
浜佐呂間(旧農協支所前) | 8:50 | ||||||
常呂厚生病院 | 9:04 | ||||||
網走厚生病院 | 9:40 | ||||||
網走向陽ヶ丘病院 | (着) | 9:45 | |||||
(発) | 12:45 | ||||||
網走厚生病院 | 12:50 | ||||||
常呂厚生病院 | 13:26 | ||||||
浜佐呂間(旧農協支所前) | 13:40 | ||||||
林宅前 | 13:41 | ||||||
仁倉北会館 | 13:44 | ||||||
仁倉 | 13:46 | ||||||
西二会館 | 13:47 | ||||||
知来15号 | 13:50 | ||||||
知来 | 13:52 | ||||||
興生沢入口 | 13:54 | ||||||
片平宅前 | 13:55 | ||||||
東会館 | 13:57 | ||||||
バスターミナル | 14:00 |
備考
(1) 遠軽線は毎週月曜日、水曜日、金曜日の運行とする。
(2) 北見線は毎週火曜日、木曜日の運行とする。
(3) 網走線は毎週水曜日の運行とする。
(4) 網走線は常呂厚生病院まで走行し一人の乗車も無い場合は、網走厚生病院、網走向陽ヶ丘病院までの運行はせず、バスターミナル~常呂厚生病院の往復便とする。
(5) 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、及び12月30日から翌年の1月3日までの日は全便運休とする。