○佐呂間町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則
平成18年6月20日
規則第43号
佐呂間町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐呂間町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成18年条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
1 職員の任免及び職員数に関する状況 | (1) 条例第6条の規定による公表を行う日の属する年度(以下「公表年度」という。)の前年度(以下「前年度」という。)における職員の採用の状況 (2) 前年度における職員の退職の状況 (3) 公表年度の4月1日における職員数、職員数の増減の状況及び当該増減の主な要因 (4) 公表年度の4月1日における職級別の職員数 |
2 職員の人事評価の状況 | (1) 前年度における職員の人事評価の状況 |
3 職員の給与の状況 | (1) 前年度における人件費の状況 (2) 前年度における職員給与費の状況 (3) 公表年度の4月1日における職員の平均の給料月額、平均年齢及び初任給の状況 (4) 公表年度の4月1日における学歴別及び経験年数別の職員の平均の給料月額の状況 (5) 公表年度の4月1日における職員に対する手当の状況(前年度における支給実績を含む。) (6) 公表年度の4月1日における特別職の職員の給与の状況(前年度における支給実績を含む。) (7) 公表年度の4月1日における職員の給与の削減のための特例措置の状況 |
4 職員の勤務時間その他勤務条件の状況 | (1) 公表年度の4月1日における職員の勤務時間 (2) 条例第6条の規定による公表を行う日に属する年の前年における職員の年次有給休暇の取得状況 (3) 前年度における職員の時間外勤務の状況 |
5 職員の休業に関する状況 | (1) 前年度における職員の育児休業等の取得状況 |
6 職員の分限及び懲戒処分の状況 | (1) 前年度における職員の分限の件数 (2) 前年度における職員の懲戒の件数 |
7 職員の服務の状況 | (1) 前年度における営利企業等の従事の許可の件数 |
8 退職管理の状況 | (1) 前年度における職員の退職管理の実施状況 |
9 職員の研修及の状況 | (1) 前年度における職員の研修の実施状況 |
10 職員の福祉及び利益の保護の状況 | (1) 前年度における職員の厚生制度の状況 (2) 前年度における職員の公務災害補償の状況 |
1 勤務条件に関する措置の要求の状況 | 前年度における勤務条件に関する措置の要求の件数 |
2 不利益処分についての審査請求の状況 | 前年度における不利益処分に関する審査請求の件数 |
3 苦情処理の状況 | 前年度における苦情処理の件数 |
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月24日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成28年4月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の佐呂間町人事行政の運営等の状況の公表に関する規則第2条の規定は、同条の規定による平成28年度分以降の人事行政運営の状況の報告について適用し、平成27年度分における人事行政の運営状況報告については、なお従前の例による。