土地
土地利用状況
各年1月1日現在/単位:ha
年 | 総面積 | 田 | 畑 | 宅地 | 山林 | 池沼 | 牧野 | 原野 | 雑種地 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成14年 | 40,499.0 | - | 6,790.7 | 392.0 | 18,069.3 | 6.8 | 1,748.7 | 556.6 | 135.0 | 12,799.9 |
平成15年 | 40,499.0 | - | 6,788.3 | 393.0 | 18,066.1 | 6.4 | 1,750.4 | 554.8 | 135.7 | 12,804.3 |
平成16年 | 40,499.0 | - | 6,783.3 | 398.3 | 18,064.5 | 6.4 | 1,747.1 | 552.0 | 138.2 | 12,809.2 |
平成17年 | 40,499.0 | - | 6,767.3 | 400.0 | 18,063.4 | 6.4 | 1,740.9 | 551.7 | 139.6 | 12,829.7 |
平成18年 | 40,499.0 | - | 6,763.4 | 403.6 | 18,073.5 | 6.3 | 1,733.6 | 550.7 | 142.8 | 12,825.1 |
平成19年 | 40,499.0 | - | 6,821.1 | 404.3 | 18,066.4 | 7.6 | 1,620.7 | 553.7 | 147.8 | 12,877.4 |
平成20年 | 40,499.0 | - | 6,991.2 | 430.3 | 22,903.2 | 7.6 | 1,726.8 | 383.3 | 298.8 | 7,757.8 |
平成21年 | 40,499.0 | - | 6,989.0 | 433.2 | 22,846.5 | 7.6 | 1,723.4 | 384.6 | 296.5 | 7,818.2 |
平成22年 | 40,499.0 | - | 6,830.2 | 441.9 | 22,929.9 | 7.5 | 1,644.5 | 355.4 | 457.2 | 7,832.4 |
平成23年 | 40,499.0 | - | 6,916.5 | 445.6 | 22,838.0 | 7.5 | 1,644.1 | 364.2 | 463.4 | 7,819.7 |
平成24年 | 40,499.0 | - | 6,900.2 | 461.7 | 22,838.0 | 7.5 | 1,644.6 | 365.1 | 470.0 | 7,811.9 |
平成25年 | 40,499.0 | - | 6,901.0 | 461.5 | 22,836.0 | 7.5 | 1,601.6 | 365.0 | 512.1 | 7,814.3 |
平成26年 | 40,499.0 | - | 6,887.0 | 473.6 | 22,823.0 | 7.5 | 1,597.0 | 363.5 | 520.3 | 7,827.1 |
平成27年 | 40,494.0 | - | 6,890.7 | 473.6 | 22,827.0 | 7.5 | 1,590.6 | 364.0 | 522.9 | 7,817.7 |
平成28年 | 40,494.0 | - | 6,876.9 | 486.6 | 22,823.0 | 7.5 | 1,589.8 | 367.7 | 523.5 | 7,819.0 |
固定資産概要調書、北海道林業統計
企画財政課資産税係
電話:01587-2-1214