トップ > 佐呂間町の紹介 > 概要・統計データ > 商工業
商工業
工業の状況
各年12月31日現在
区分 | 総数 | 食料品 | 木材木製品 | 出版・印刷 | 窯業・土石 | 一般機械器具 | 従業者数 | 製造品出荷額等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成12年 | 18 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 596 | 3,128,873万円 |
平成13年 | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 561 | 3,334,862 |
平成14年 | 16 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 518 | 3,280,354 |
平成15年 | 15 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 502 | 3,426,694 |
平成16年 | 15 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 527 | 3,543,908 |
平成17年 | 15 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 476 | 3,653,502 |
平成18年 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 490 | 3,791,437 |
平成19年 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 492 | 3,946,917 |
平成20年 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 505 | 4,165,534 |
平成21年 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 497 | 4,186,026 |
平成22年 | 13 | 10 | 1 | - | 1 | 1 | 511 | 4,107,008 |
平成23年 | 10 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | 449 | 4,101,473 |
平成24年 | 12 | 9 | 1 | - | 1 | 1 | 474 | 4,258,339 |
平成25年 | 11 | 9 | - | - | 1 | 1 | 454 | 4,530,906 |
平成26年 | 10 | 8 | - | - | 1 | 1 | 275 | 3,523,428 |
平成27年 | - |
注1)4人以上の事業所値
注2)平成23年・27年は工業統計調査中止のため、平成24年(H24.2.1現在)・28年(H28.6.1現在)経済センサス活動調査による。
注3)工業統計調査期日変更。(平成27年~:12月31日→6月1日)
工業統計調査、経済センサス活動調査
事業所の状況
各年7月1日現在
年 | 区分 | 総数 | 農林水産業 | 鉱業 | 建設業 | 製造業 | 卸売小売業 | 金融保険業 | 不動産業 | 運輸通信業 | 電気ガス水道業 | サービス業 | 公務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成3年 | 事業所数 | 431 | 11 | - | 32 | 30 | 166 | 5 | 9 | 15 | 2 | 150 | 11 |
従業者数 | 3,311 | 167 | - | 391 | 1,061 | 543 | 32 | 10 | 146 | 6 | 748 | 207 | |
平成8年 | 事業所数 | 420 | 10 | 1 | 34 | 33 | 151 | 4 | 9 | 15 | 1 | 151 | 11 |
従業者数 | 3,340 | 92 | 7 | 423 | 989 | 619 | 24 | 9 | 185 | 8 | 850 | 134 | |
平成13年 | 事業所数 | 376 | 7 | 1 | 30 | 18 | 139 | 4 | 8 | 15 | 1 | 142 | 11 |
従業者数 | 2,713 | 51 | 10 | 352 | 622 | 526 | 21 | 8 | 180 | 8 | 801 | 134 | |
平成18年 | 事業所数 | 340 | 7 | 2 | 29 | 19 | 88 | 4 | 11 | 8 | 1 | 160 | 11 |
従業者数 | 2,543 | 56 | 9 | 266 | 685 | 409 | 17 | 12 | 132 | 5 | 834 | 118 | |
平成21年 | 事業所数 | 333 | 16 | - | 28 | 21 | 78 | 3 | 15 | 13 | 1 | 147 | 11 |
従業者数 | 2,673 | 123 | - | 235 | 762 | 387 | 12 | 19 | 144 | 4 | 876 | 111 | |
平成26年 | 事業所数 | 295 | 17 | - | 25 | 21 | 69 | 3 | 13 | 6 | 1 | 129 | 11 |
従業者数 | 2,358 | 137 | - | 203 | 678 | 313 | 11 | 17 | 89 | 4 | 791 | 115 |
事業所・企業統計調査、経済センサス基礎調査
注)平成3年~平成18年は事業所・企業統計調査、平成21年以降は経済センサス基礎調査による。
商業の状況
年 | 商店数 | 従業者(人) | 年間販売額(万円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 卸売業 | 小売業 | 総数 | 卸売業 | 小売業 | 総数 | 卸売業 | 小売業 | |
平成9年 | 107 | 5 | 102 | 434 | 66 | 368 | 1,712,108 | 1,101,866 | 610,242 |
平成11年 | 108 | 7 | 101 | 415 | 44 | 371 | 981,133 | 73,016 | 908,117 |
平成14年 | 99 | 10 | 89 | 426 | 49 | 377 | 874,893 | 74,404 | 800,489 |
平成16年 | 92 | 10 | 82 | 373 | 50 | 323 | 555,802 | 59,880 | 495,922 |
平成19年 | 87 | 6 | 81 | 359 | 21 | 338 | 651,027 | 68,036 | 582,991 |
平成26年 | 61 | 6 | 55 | 258 | 33 | 225 | 401,809 | 74,925 | 326,884 |
商業統計調査
企画財政課企画係
電話:01587-2-1214