トップ > 佐呂間町の紹介 > 概要・統計データ > 社会福祉
社会福祉
佐呂間町の高齢化の現状
平成24年3月31日現在の高齢者人口と世帯状況、認知症の症状を有する在宅生活高齢者の状況をまとめました。北海道内の高齢化の順位は平成23年10月1日現在の数値です。
|
files/saroma24.3.31genzyou.pdf(184KB) |
北海道内の高齢化率順位(65歳以上) |
files/saroma23.10.1hiritu.pdf(184KB) |
北海道内の高齢化率順位(75歳以上) |
files/saroma23.10.hiritu75over.pdf(184KB) |
国民健康保険の状況
年度 | 被保険者 | 国民健康保険税収納額 | 療養諸費費用額 | 被保険者1人当り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯 | 人口 | 医療費総費用額 | 国保負担額 | 医療費総費用額 | 国保負担額 | ||
単位 | 戸 | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 円 | 円 |
平成26年 | 956 | 2,054 | 243,482 | 641,304 | 535,569 | 312,222 | 260,744 |
平成27年 | 927 | 2,001 | 243,087 | 612,653 | 512,402 | 306,173 | 256,073 |
平成28年 | 893 | 1,891 | 250,367 | 644,398 | 544,417 | 340,771 | 287,899 |
平成29年 | 855 | 1,786 | 241,349 | 600,419 | 504,349 | 336,181 | 282,390 |
平成30年 | 847 | 1,736 | 236,597 | 614,040 | 512,542 | 353,710 | 295,243 |
町民課
介護保険給付状況
年度 | 受給者 | 居宅サービス | 施設サービス | 審査支払手数料 | 高額介護サービス費 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 給付額 | 件数 | 療養額 | 件数 | 療養額 | 件数 | 給付額 | ||
単位 | 人 | 件 | 千円 | 件 | 千円 | 件 | 千円 | 件 | 千円 | 件 | 千円 |
平成17年 | 2,985 | 5,121 | 163,195 | 860 | 238,012 | 5,816 | 478 | 333 | 3,415 | 12,130 | 405,098 |
平成18年 | 2,747 | 4,948 | 195,703 | 779 | 197,829 | 5,677 | 427 | 475 | 6,244 | 11,879 | 400,202 |
平成19年 | 3,320 | 4,369 | 230,369 | 761 | 191,072 | 6,225 | 468 | 478 | 7,149 | 11,833 | 429,056 |
平成20年 | 3,347 | 5,599 | 228,692 | 798 | 205,793 | 6,223 | 468 | 494 | 7,280 | 13,114 | 442,231 |
平成21年 | 3,260 | 5,472 | 224,901 | 813 | 218,917 | 6,139 | 456 | 543 | 7,782 | 12,967 | 452,054 |
保健福祉課
社会福祉施設
平成23年4月1日現在
区分 | 名称 | 定員(人) | 開設月日(年月) | 建物面積(平方メートル) |
---|---|---|---|---|
老人福祉施設 | 特別養護老人ホーム「愛の園」 | 50 | 昭和50年4月 | 2,057.00 |
在宅老人デイサービスセンター | - | 平成3年1月 | 191.4 | |
老人アパート | 7 | 昭和52年12月 | 185.5 | |
老人福祉センター | - | 昭和59年12月 | 660.65 | |
児童福祉施設 | 佐呂間保育所 | 150 | 平成17年8月 | 1,318.76 |
子育て支援センター | - | 平成17年8月 | 122.5 | |
若佐へき地保育所 | 30 | 昭和41年1月 | 364.5 | |
浜佐呂間へき地保育所 | 40 | 昭和40年4月 | 352.35 | |
佐呂間児童館 | - | 昭和58年12月 | 313.31 |
保健福祉課・保育所
保健福祉課社会福祉係
電話:01587-2-1212
保健福祉課介護保険係
電話:01587-2-1212
町民課医療保険係
電話:01587-2-1213