林業
森林面積(単位:ha)
平成28年4月1日現在
区分 | 天然林 | 人工林 | 無立木・その他 | 総面積 |
---|---|---|---|---|
国有林 | 8,302 | 6,414 | 345 | 15,061 |
町有林 | 462 | 1,221 | 27 | 1,710 |
私有林 | 2,517 | 2,901 | 597 | 6,015 |
計 | 11,281 | 10,536 | 969 | 22,786 |
北海道林業統計
森林蓄積(単位:千m3)
平成28年4月1日現在
区分 | 針葉樹 | 広葉樹 | 総蓄積 |
---|---|---|---|
国有林 | 1,808 | 1,587 | 3,395 |
町有林 | 398 | 60 | 458 |
私有林 | 686 | 262 | 948 |
計 | 2,892 | 1,909 | 4,801 |
北海道林業統計
経済課林務係
電話:01587-2-1200