農業
家畜飼養頭羽数
各年2月1日現在
年 | 乳用牛 | 肉用牛 | 豚 | 馬 | めん羊 | にわとり |
---|---|---|---|---|---|---|
平成17年 | 9,619 | 5,389 | 2,293 | 7 | - | - |
平成22年 | 8,401 | 12,995 | 4,509 | - | - | - |
平成27年 | 7,483 | 14,129 | 4,332 | 17 | 100 | 46 |
平成28年 | 7,904 | 17,745 | 4,636 | 28 | 114 | 95 |
平成29年 | 8,474 | 17,745 | 4,080 | 28 | 114 |
95 |
平成30年 | 8,711 | 13,729 | 4,119 | 30 | 122 | 80 |
平成31年 | 8,925 | 17,681 | 4,138 | 32 | 110 | 76 |
令和2年 | 8,822 | 14,449 | 4,477 | 41 | 162 | 30 |
令和3年 | 8,790 | 17,835 | 3,504 | 34 | 160 | 43 |
令和4年 | 8,633 | 17,938 | 3,852 | 31 | 155 | 44 |
農業基本調査・農業センサス・農業概況調査・肉畜調査
注1)平成17年~平成27年は、農業基本調査・農業センサス・農業概況調査による。
注2)令和2年からは、肉畜調査による。
主要農産物作付面積/生産額(令和3年)
品名 | 面積(ha) | 生産額 (百万円) |
---|---|---|
麦類 | 894 | 389 |
豆類・雑穀 | 226 | 69 |
てん菜 | 417 | 342 |
しそ | 18 | 34 |
馬鈴しょ | 20 | 32 |
かぼちゃ | 85 | 89 |
その他野菜 | 36 | 129 |
経営所得安定対策 | - | 651 |
農産物 計 | 1,696 | 1,735 |
生乳 | 51,832t | 5458 |
乳牛 | 1,113頭 | 275 |
肉牛 | 1,361頭 | 236 |
肉素牛 | 1,472頭 | 438 |
初生犢 | 3,031頭 | 332 |
豚 | 6,245頭 | 262 |
和牛 | 261 | 159 |
その他 | 8 | 2 |
牧草 | 2,550ha | - |
飼料用とうもろこし | 1,543ha | - |
畜産 計 | 7,162 | |
合計 | 8,897 |
佐呂間町農業協同組合
農務課農業振興係
電話:01587-2-1209