トップ > 佐呂間町の紹介 > 概要・統計データ > 教育文化
教育文化
学校の推移
各年5月1日現在
年 | 学校数 | 学級数 | 児童数 | 教員数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 単式 | 複式 | 特殊 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | ||
平成16年 | 9 | 31 | 11 | 19 | 1 | 337 | 184 | 153 | 51 | 27 | 24 |
平成17年 | 9 | 32 | 10 | 19 | 3 | 319 | 170 | 149 | 58 | 36 | 22 |
平成18年 | 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 288 | 148 | 140 | 28 | 19 | 9 |
平成19年 | 3 | 19 | 10 | 5 | 4 | 301 | 157 | 144 | 31 | 19 | 12 |
平成20年 | 3 | 20 | 12 | 4 | 4 | 293 | 143 | 150 | 33 | 17 | 16 |
平成21年 | 3 | 19 | 12 | 4 | 3 | 282 | 134 | 148 | 31 | 17 | 14 |
平成22年 | 3 | 23 | 15 | 5 | 3 | 272 | 123 | 149 | 29 | 15 | 14 |
平成23年 | 3 | 19 | 11 | 4 | 4 | 258 | 125 | 133 | 32 | 15 | 17 |
平成24年 | 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 264 | 119 | 145 | 30 | 14 | 16 |
平成25年 | 3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 257 | 114 | 143 | 32 | 15 | 17 |
平成26年 | 3 | 21 | 10 | 4 | 7 | 251 | 122 | 129 | 37 | 16 | 21 |
平成27年 | 3 | 20 | 9 | 5 | 6 | 249 | 113 | 136 | 34 | 15 | 19 |
平成28年 | 3 | 19 | 8 | 5 | 6 | 253 | 121 | 132 | 37 | 15 | 22 |
年 | 学校数 | 学級数 | 児童数 | 教員数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 単式 | 複式 | 特殊 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | ||
平成16年 | 3 | 11 | 10 | 1 | - | 191 | 88 | 103 | 30 | 19 | 11 |
平成17年 | 3 | 10 | 9 | 1 | - | 184 | 90 | 94 | 28 | 18 | 10 |
平成18年 | 1 | 6 | 6 | - | - | 176 | 94 | 82 | 13 | 8 | 5 |
平成19年 | 1 | 7 | 6 | - | 1 | 169 | 95 | 74 | 14 | 9 | 5 |
平成20年 | 1 | 7 | 6 | - | 1 | 172 | 101 | 71 | 14 | 9 | 5 |
平成21年 | 1 | 8 | 6 | - | 2 | 152 | 84 | 68 | 15 | 10 | 5 |
平成22年 | 1 | 8 | 6 | - | 2 | 161 | 88 | 73 | 15 | 10 | 5 |
平成23年 | 1 | 8 | 6 | - | 2 | 147 | 71 | 76 | 16 | 9 | 7 |
平成24年 | 1 | 7 | 5 | - | 2 | 128 | 67 | 61 | 15 | 10 | 5 |
平成25年 | 1 | 7 | 5 | - | 2 | 121 | 59 | 62 | 16 | 10 | 6 |
平成26年 | 1 | 6 | 5 | - | 1 | 126 | 61 | 65 | 13 | 9 | 4 |
平成27年 | 1 | 7 | 6 | - | 1 | 137 | 62 | 75 | 13 | 9 | 4 |
平成28年 | 1 | 5 | 4 | - | 1 | 131 | 59 | 72 | 13 | 10 | 3 |
学校基本調査
児童・生徒数の推移
各年5月1日現在
年 | 総数 | 学年別 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 | ||
平成16年 | 337 | 54 | 49 | 60 | 46 | 66 | 62 |
平成17年 | 319 | 47 | 53 | 48 | 60 | 47 | 64 |
平成18年 | 288 | 35 | 47 | 52 | 48 | 59 | 47 |
平成19年 | 301 | 58 | 34 | 47 | 52 | 48 | 62 |
平成20年 | 293 | 53 | 58 | 34 | 46 | 55 | 47 |
平成21年 | 282 | 44 | 51 | 55 | 33 | 45 | 54 |
平成22年 | 272 | 42 | 44 | 51 | 54 | 34 | 47 |
平成23年 | 258 | 39 | 42 | 43 | 51 | 50 | 33 |
平成24年 | 264 | 45 | 37 | 42 | 41 | 51 | 48 |
平成25年 | 257 | 42 | 44 | 37 | 41 | 41 | 52 |
平成26年 | 251 | 42 | 42 | 45 | 40 | 41 | 41 |
平成27年 | 249 | 44 | 42 | 40 | 42 | 40 | 41 |
平成28年 | 253 | 47 | 42 | 42 | 39 | 43 | 40 |
年 | 総数 | 学年別 | ||
---|---|---|---|---|
1学年 | 2学年 | 3学年 | ||
平成16年 | 191 | 56 | 70 | 65 |
平成17年 | 184 | 58 | 56 | 70 |
平成18年 | 176 | 64 | 56 | 56 |
平成19年 | 169 | 47 | 65 | 57 |
平成20年 | 172 | 59 | 47 | 66 |
平成21年 | 152 | 47 | 58 | 47 |
平成22年 | 161 | 56 | 46 | 59 |
平成23年 | 147 | 45 | 56 | 46 |
平成24年 | 128 | 32 | 42 | 54 |
平成25年 | 121 | 46 | 31 | 44 |
平成26年 | 126 | 50 | 45 | 31 |
平成27年 | 137 | 41 | 51 | 45 |
平成28年 | 131 | 39 | 41 | 51 |
学校基本調査
佐呂間高等学校の状況
各年5月1日現在
年 | 学級数 | 生徒数 | 学年別 | 本務教員数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | |||
平成16年 | 6 | 156 | 90 | 66 | 48 | 59 | 49 | 19 |
平成17年 | 6 | 148 | 76 | 72 | 43 | 46 | 59 | 18 |
平成18年 | 6 | 140 | 73 | 67 | 51 | 43 | 46 | 20 |
平成19年 | 6 | 135 | 63 | 72 | 40 | 52 | 43 | 20 |
平成20年 | 5 | 131 | 66 | 65 | 37 | 41 | 53 | 17 |
平成21年 | 5 | 124 | 67 | 57 | 46 | 37 | 41 | 17 |
平成22年 | 4 | 116 | 65 | 51 | 35 | 44 | 37 | 15 |
平成23年 | 5 | 128 | 74 | 54 | 48 | 35 | 45 | 17 |
平成24年 | 4 | 108 | 61 | 47 | 29 | 47 | 32 | 15 |
平成25年 | 4 | 110 | 60 | 50 | 32 | 32 | 46 | 15 |
平成26年 | 3 | 98 | 48 | 50 | 32 | 34 | 32 | 13 |
平成27年 | 3 | 89 | 46 | 43 | 24 | 31 | 34 | 12 |
平成28年 | 3 | 82 | 41 | 41 | 28 | 23 | 31 | 12 |
学校基本調査
図書館の利用状況
蔵書数(令和2年3月末現在) | 74,728冊 |
---|---|
利用人数(令和元年度実績) | 8,523人 |
貸出冊数(令和元年度実績) | 51,266冊 |
図書館
社会教育・体育施設の状況
平成29年4月現在
施設名 | 所在地 | 建築年月 | 面積(平方メートル) |
---|---|---|---|
町民センター | 永代町 | 昭和52年6月 | 2,325 |
図書館 | 永代町 | 昭和58年12月 | 797 |
開拓資料館 | 永代町 | 昭和52年6月 | 110 |
武道館・温水プール | 西富 | 平成6年9月 | 3,650 |
百年広場多目的広場 | 幸町 | 平成6年5月 | 10,800 |
百年広場パークゴルフ場 | 西富 | 平成6年5月 | 41,897 |
百年広場ゲートボール場 | 西富 | 平成6年5月 | 3,648 |
体育館 | 西富 | 昭和47年10月 | 2,026 |
総合グラウンド | 西富 | 昭和47年10月 | 24,416 |
町営スキー場 | 西富 | 昭和59年12月 | 93,140 |
テニスコート | 西富 | 昭和55年8月 | 1,443 |
浜佐呂間プール | 浜佐呂間 | 平成3年7月 | 221 |
浜佐呂間テニスコート | 浜佐呂間 | 平成7年12月 | 815 |
浜佐呂間ゲートボール場 | 浜佐呂間 | 平成8年4月 | 1,288 |
若佐テニスコート | 若佐 | 平成10年2月 | 685 |
若佐ゲートボール場 | 若佐 | 平成10年2月 | 2,304 |
社会教育課
管理課総務係
電話:01587-2-1294