建設
公営住宅戸数
令和2年3月末現在
団地名/戸 | 種別 | 計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新法 | 旧1種 | 旧2種 | |||||||||
2LDK | 3LDK | 2DK | 2LDK | 3DK | 3LDK | 2DK | 2LDK | 3DK | 3LDK | ||
西富 | 8 | 24 | 16 | 44 | 92 | ||||||
宮前 | 24 | 24 | 48 | ||||||||
栄 | 4 | 4 | |||||||||
若佐 | 8 | 4 | 4 | 8 | 24 | ||||||
浜佐呂間 | 4 | 8 | 1 | 11 | 24 | ||||||
緑園 | 14 | 9 | 7 | 19 | 49 | ||||||
若里 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
計 | 32 | 24 | 14 | 8 | 21 | 36 | 8 | 16 | 38 | 52 | 249 |
建設課
特定公共賃貸住宅
団地名 | 種別 | 計 | |
---|---|---|---|
新法 | |||
2LDK | 3LDK | ||
宮前 | 2 | 2 | 4 |
建築課
道路・橋梁の状況
令和2年4月1日現在
区分 | 道路延長 (km) |
舗装延長 (km) |
改良延長 (km) |
舗装率 (%) |
改良率 (%) |
橋梁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数 | 延長 (m) |
||||||
国道 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 100 | 100 | 12 | 366 |
道道 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 100 | 100 | 87 | 1,032 |
町道 | 321.7 | 165.7 | 207.4 | 51.5 | 64.5 | 116 | 2,212 |
計 | 416.2 | 260.2 | 301.9 | 62.5 | 72.7 | 215 | 3,610 |
道路現況調書
簡易水道給水状況の推移
令和2年12月末現在
区分 | 施設数 | 総人口 (人) |
計画 給水人口 (人) |
給水 人口 (人) |
普及率 (%) |
年間総 配水量 (立方メートル) |
1日最大 配水量 (立方メートル) |
1日平均 配水量 (立方メートル) |
年間総 有収水量 (立方メートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年度 | 9 | 5,404 | 5,977 | 5,140 | 95,1 | 1,065,314 | 4,839 | 2,919 | 786,203 |
平成28年度 | 9 | 5,270 | 5,977 | 5,042 | 95,7 | 1,039,098 | 4,527 | 2,847 | 778,535 |
平成29年度 | 9 | 5,198 | 5,977 | 4,979 | 95,8 | 1,019,905 | 4,226 | 2,794 | 799,381 |
平成30年度 | 9 | 5,126 | 5,977 | 4,879 | 95,2 | 1,042,463 | 4,552 | 2,856 | 822,086 |
令和元年度 | 9 | 5,036 | 4,250 | 4,788 | 95,1 | 1,023,621 | 4,265 | 2,804 | 822,875 |
建設課
建設課管理係
電話:01587-2-1210