観光
宿泊施設の状況(令和2年4月1日現在)
区分 | 施設数 | 宿泊定員 |
---|---|---|
ホテル・旅館 | 4 | 125名 |
ユースホステル・ゲストハウス | 2 | 44名 |
民宿 | 1 | 10名 |
総数 | 7 | 179名 |
経済課
観光客入り込み数の状況
観光客数 | |||||
年度 | 総数 | 道内外別 | 宿泊・日帰り別 | ||
道内 | 道外 | 宿泊 | 日帰り | ||
平成17年 | 252,907 | 112,537 | 140,370 | 35,670 | 217,237 |
平成18年 | 236,830 | 110,447 | 126,383 | 34,246 | 202,584 |
平成19年 | 237,151 | 115,533 | 121,617 | 27,315 | 209,836 |
平成20年 | 199,189 | 96,552 | 102,636 | 21,605 | 177,584 |
平成21年 | 211,511 | 121,387 | 90,124 | 19,224 | 192,287 |
平成22年 | 223,814 | 111,227 | 112,587 | 20,171 | 203,643 |
平成23年 | 204,368 | 115,354 | 89,014 | 22,152 | 182,216 |
平成24年 | 208,198 | 122,268 | 85,930 | 25,184 | 183,014 |
平成25年 | 205,004 | 120,520 | 84,484 | 24,748 | 180,256 |
平成26年 | 198,187 | 133,511 | 64,676 | 20,647 | 177,540 |
平成27年 | 208,006 | 123,210 | 84,796 | 20,695 | 187,311 |
平成28年 | 165,756 | 107,539 | 58,217 | 9,025 | 156,731 |
平成29年 | 184,820 | 111,170 | 73,650 | 9,129 | 175,691 |
平成30年 | 185,140 | 104,077 | 81,063 | 8,361 | 176,779 |
令和元年 | 200,525 | 136,390 | 64,135 | 6,295 | 194,230 |
経済課
経済課商工観光係
電話:01587-2-1200