トップ > 佐呂間町の紹介 > 概要・統計データ > 人口(国勢調査)
人口(国勢調査)
世帯数および人口の推移
各年10月1日現在
年 | 世帯数 | 世帯増加率 | 人口 | 人口増加率 | 1世帯当り人口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||||
単位 | 世帯 | % | 人 | 人 | 人 | % | 人 |
昭和30年 | 2,761 | 100 | 15,656 | 7,917 | 7,739 | 100 | 5.7 |
昭和40年 | 2,845 | 103 | 12,609 | 6,308 | 6,301 | 80.5 | 4.4 |
昭和50年 | 2,598 | 94.1 | 9,307 | 4,514 | 4,793 | 59.4 | 3.6 |
昭和60年 | 2,599 | 94.1 | 8,389 | 4,074 | 4,315 | 53.6 | 3.2 |
平成2年 | 2,524 | 91.4 | 7,801 | 3,746 | 4,055 | 49.8 | 3.1 |
平成7年 | 2,504 | 90.7 | 7,252 | 3,505 | 3,747 | 46.3 | 2.9 |
平成12年 | 2,480 | 89.8 | 6,666 | 3,216 | 3,450 | 42.6 | 2.7 |
平成17年 | 2,564 | 92.9 | 6,393 | 3,005 | 3,388 | 40.8 | 2.5 |
平成18年 | 2,472 | 89.5 | 6,246 | 3,012 | 3,234 | 39.9 | 2.5 |
平成19年 | 2,501 | 90.6 | 6,224 | 3,000 | 3,224 | 39.8 | 2.5 |
平成20年 | 2,504 | 90.7 | 6,114 | 2,919 | 3,195 | 39.1 | 2.4 |
平成21年 | 2,492 | 90.3 | 6,029 | 2,872 | 3,157 | 38.5 | 2.4 |
平成22年 | 2,415 | 87.5 | 5,892 | 2,766 | 3,126 | 37.6 | 2.4 |
平成23年 | 2,609 | 94.5 | 5,966 | 2,796 | 3,170 | 38.1 | 2.3 |
平成24年 | 2,589 | 93.8 | 5,869 | 2,752 | 3,117 | 37.5 | 2.3 |
平成25年 | 2,562 | 92.8 | 5,770 | 2,698 | 3,072 | 36.9 | 2.3 |
平成26年 | 2,556 | 92.6 | 5,655 | 2,638 | 3,017 | 36.1 | 2.2 |
平成27年 | 2,311 | 83.7 | 5,362 | 2,498 | 2,864 | 34.2 | 2.3 |
平成28年 | 2,495 | 90.4 | 5,387 | 2,538 | 2,849 | 34.4 | 2.2 |
平成29年 | 2,476 | 89.7 | 5,291 | 2,484 | 2,807 | 33.8 | 2.1 |
平成30年 | 2,499 | 90.5 | 5,237 | 2,451 | 2,786 | 33.5 | 2.1 |
国勢調査・住民基本台帳人口移動調
注1)昭和30年~平成17年・22年・27年は国勢調査による。
注2)昭和30年の数値には、旧若佐村が含まれる。
注3)世帯増加率及び人口増加率は昭和30年を100とした場合。
年齢別男女別人口
平成27年10月1日現在
区分 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
歳 | 人 | 人 | 人 |
総数 | 5,362 | 2,498 | 2,864 |
0~4 | 173 | 91 | 82 |
5~9 | 219 | 107 | 112 |
10~14 | 209 | 94 | 115 |
15~19 | 150 | 76 | 74 |
20~24 | 135 | 66 | 69 |
25~29 | 192 | 94 | 98 |
30~34 | 263 | 122 | 141 |
35~39 | 275 | 125 | 150 |
40~44 | 358 | 174 | 184 |
45~49 | 295 | 158 | 137 |
50~54 | 304 | 153 | 151 |
55~59 | 342 | 171 | 171 |
60~64 | 441 | 204 | 237 |
65~69 | 506 | 233 | 273 |
70~74 | 383 | 187 | 196 |
75~79 | 375 | 177 | 198 |
80~84 | 363 | 150 | 213 |
85~89 | 230 | 82 | 148 |
90~94 | 108 | 28 | 80 |
95~99 | 33 | 6 | 27 |
100以上 | 8 | - | 8 |
国勢調査
産業別15歳以上就業人口
平成27年10月1日現在
区分 | 総数 | 男 | 女 | 構成比 |
---|---|---|---|---|
単位 | 人 | 人 | 人 | % |
総数 | 2,767 | 1,472 | 1,295 | 100 |
第1次産業 | 836 | 491 | 345 | 30.2 |
農業 | 480 | 294 | 186 | 17.3 |
林業、狩猟業 | 25 | 23 | 2 | 0.9 |
漁業水産養殖業 | 331 | 174 | 157 | 12.0 |
第2次産業 | 649 | 339 | 310 | 23.5 |
鉱業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建設業 | 215 | 191 | 24 | 7.8 |
製造業 | 434 | 148 | 286 | 15.7 |
第3次産業 | 1,252 | 631 | 621 | 45.2 |
卸小売業 | 244 | 97 | 147 | 8.8 |
金融保険不動産業 | 27 | 17 | 10 | 1.0 |
運輸通信業 | 130 | 114 | 16 | 4.7 |
電気ガス熱供給水道業 | 5 | 2 | 3 | 0.2 |
サービス業 | 721 | 305 | 416 | 26.0 |
公務 | 125 | 96 | 29 | 4.5 |
分類不能の産業 | 30 | 11 | 19 | 1.1 |
国勢調査
企画財政課企画係
電話:01587-2-1214