漁業
漁業世帯・世帯員・就業者数
各年11月1日現在
区分 | 世帯数 | 人 口 | 就業者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人経営帯 | 漁業従事者 | 計 | 個人経営帯 | 漁業従事者 | 計 | 個人経営体 | 漁業従事者 | 計 | |
昭和43年 | 98 | 13 | 111 | 456 | 45 | 501 | 158 | 22 | 180 |
昭和48年 | 84 | 48 | 132 | 367 | 207 | 574 | 164 | 57 | 221 |
昭和53年 | 91 | 38 | 129 | 417 | 153 | 570 | 137 | 40 | 177 |
昭和58年 | 106 | 9 | 115 | 482 | 34 | 516 | 208 | 13 | 221 |
昭和63年 | 107 | 39 | 146 | 473 | 137 | 610 | 211 | 46 | 257 |
平成5年 | 105 | 67 | 172 | 446 | 210 | 656 | 232 | 86 | 318 |
平成10年 | 109 | 39 | 148 | 481 | 114 | 595 | 272 | 43 | 315 |
平成15年 | 105 | 28 | 133 | 537 | ・・・ | 537 | 151 | 29 | 180 |
平成20年 | 97 | ・・・ | 97 | 351 | ・・・ | 351 | 85 | 474 | 559 |
平成25年 | 92 | ・・・ | 92 | 386 | ・・・ | 386 | 177 | 94 | 271 |
漁業センサス
漁獲量・漁獲高(平成28年)
区分 | 漁獲量(t) | 漁獲高(千円)※税込 |
---|---|---|
にしん | 1.9 | 494 |
さけ | 1,015.2 | 601,030 |
ます | 569.5 | 151,657 |
ほっけ | 0.1 | 21 |
ちか | 17.8 | 5,364 |
かれい | 10.8 | 2,736 |
こまい | 1.8 | 350 |
そい類 | 3.6 | 389 |
その他魚類 | 24.6 | 8,083 |
うに | 10.5 | 13,230 |
えび | 12.5 | 52,404 |
かに | 0.0 | 11 |
いか | 0.2 | 109 |
たこ | 0.1 | 32 |
その他水産動物 | 0.5 | 560 |
ほたて | 7,792.0 | 2,605,084 |
かき | 273.8 | 89,105 |
その他貝類 | 42.2 | 10,663 |
計 | 9,777.1 | 3,541,322 |
佐呂間・常呂漁業協同組合
経済課水産係
電話:01587-2-1200