トップ > 各課からのお知らせ > 選挙管理委員会 > お知らせ > 第25回参議院議員通常選挙における投開票結果のお知らせ(令和元年7月21日執行)
第25回参議院議員通常選挙における投開票結果のお知らせ(令和元年7月21日執行)
投票の結果
男 | 女 | 計 | |
選挙当日の有権者数 | 2,107人 | 2,249人 | 4,356人 |
投票者数 | 1,352人 | 1,420人 | 2,772人 |
投票率 | 64.17% | 63.14% | 63.64% |
※選挙区、比例代表ともに同じ
選挙区選出議員選挙の開票結果(佐呂間町開票区)
候補者の得票数(届出番号順)
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
森山 よしのり | 幸福実現党 | 18 |
高橋 はるみ | 自由民主党 | 1,250 |
はたやま 和也 | 日本共産党 | 153 |
いわせ 清次 | 労働の解放をめざす労働者党 | 20 |
岩本 つよひと | 自由民主党 | 464 |
勝部 けんじ | 立憲民主党 | 465 |
中村 治 | 安楽死制度を考える会 | 26 |
はらや なみ | 国民民主党 | 262 |
山本 貴平 | NHKから国民を守る党 | 57 |
計 | 2,715 |
開票結果
投票総数 | 2,772 |
・有効投票 | 2,715 |
・無効投票 | 57 |
比例代表選出議員選挙の開票結果(佐呂間町開票区)
政党等の得票数(届出番号順)
政党等の名称 | 得票総数 | 政党等の得票数 | 名簿登録者の得票数 |
日本共産党 | 192.050 | 172 | 20.050 |
自由民主党 | 1,165 | 787 | 378 |
オリーブの木 | 9 | 8 | 1 |
社会民主党 | 49 | 40 | 9 |
公明党 | 221.075 | 182 | 39.075 |
国民民主党 | 174 | 159 | 15 |
日本維新の会 | 236 | 68 | 168 |
幸福実現党 | 6 | 5 | 1 |
立憲民主党 | 439 | 368 | 71 |
労働の解放をめざす労働者党 | 12 | 11 | 1 |
NHKから国民を守る党 | 49 | 45 | 4 |
安楽死制度を考える会 | 10 | 10 | 0 |
れいわ新選組 | 76.875 | 39 | 37.875 |
計 | 2,639 | 1,894 | 745 |
開票結果
投票者数 | 2,772 |
・有効投票数 | 2,639 |
・無効投票数 | 133 |
※あん分票計算のため、小数点以下第三位まで表示している箇所があります。
総務課総務係
電話:01587-2-1211