富武士漁港
利用可能施設 | 図面番号 | 受入期間 | 受入隻数 | 利用形態 | 備考 |
東防波堤 | 7 | 4月20日~11月30日 | 2隻以内 | 一定期間係留 | 原則2列横付け |
北防波堤 | 8 | 4月20日~11月30日 | 10隻以内 | 一定期間係留 | |
船揚場 | 6 | 4月20日~11月30日 | 上下架して使用 | 水上バイク、シーカヤック、カヌー、手漕ぎボート、ゴムボートは使用不可 | |
漁具保管修理施設用地 | 9 | 4月20日~11月30日 | 8の駐車場 | ||
漁船保管施設用地 | 15 | 4月20日~11月30日 | 7の駐車場 | 原則1日 | |
船揚場用地 | 14 | 4月20日~11月30日 | 6台以内 | 船揚場利用者の駐車場 | 原則1日 |
漁船保管施設用地 | 13 | 4月1日~5月31日、11月1日~3月31日 | 10隻以内 | 上架 |
経済課水産係
電話:01587-2-1200